為 www.postgresql.org 提供服務的伺服器由世界各地的不同公司和組織提供。
| 名稱 | 提供商 | 專用 | 配置 | 作業系統 | 位置 | 用法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arp | EDB | 是 | 128 核,1TB RAM | Rocky Linux 9 | 芬蘭赫爾辛基 | RPM 構建伺服器 |
| aws | 亞馬遜網路服務 | 否 | 動態 | 專有 | 全球 | 有限的虛擬機器託管 |
| barzan | conova communications GmbH | 是 | 8 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 奧地利薩爾茨堡 | 內部使用 |
| corinth | conova communications GmbH | 是 | 32 核,384GB | Debian GNU/Linux 12 | 奧地利哈萊因 | 虛擬機器主機 |
| rator | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美國 | 虛擬機器主機 |
| regula | Redpill Linpro | 是 | 48 核,256GB | Debian GNU/Linux 11 | 挪威奧斯陸 | 虛擬機器主機 |
| renavi | Redpill Linpro | 是 | 64 核,384GB | Debian GNU/Linux 11 | 挪威奧斯陸 | 虛擬機器主機 |
| rinax | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美國 | 虛擬機器主機 |
| rivos | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美國 | 虛擬機器主機 |
| ruah | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美國 | 虛擬機器主機 |
| thallon | conova communications GmbH | 是 | 32 核,256GB | Debian GNU/Linux 11 | 奧地利薩爾茨堡 | 虛擬機器主機 |
除了上述伺服器之外,PostgreSQL 專案非常感謝 Fastly 免費提供 CDN 和其他服務。